类别
特色产品
蝶阀
介绍:
AOITEC的电动阀提供精准可靠的流体控制,响应速度快,结构坚固耐用。产品提供螺纹连接和法兰连接两种设计,并有高速型可选,具备过载保护和卓越的密封性能,是严苛工业应用的理想之选。为实现最佳性能,建议搭配我们的电动执行器使用,确保无缝自动化和长期高效运行。
通用型电动蝶阀规 格
端口直径(毫米) | 尺寸(英寸) | 电动执行器 | Hv(毫米) | 阀体厚度(毫米) | 重量(公斤) | 特征 |
50 | 2 | ulli-2 | 161 | 43 | 5 | |
65 | 2.5 | ulli-5 | 175 | 46 | 6 | |
80 | 3 | ulli-5 | 181 | 49 | 7 | |
100 | 4 | ulli-10 | 200 | 56 | 9 | |
125 | 5 | ulli-16 | 213 | 64 | 11 | |
150 | 6 | ulli-16 | 226 | 70 | 13 | |
200 | 8 | ulli-25 | 260 | 71 | 20 | |
250 | 10 | ulli-50 | 292 | 76 | 26 | 过载保护 |
300 | 12 | ulli-60 | 337 | 83 | 40 | 过载保护 |
350 | 14 | ulli-100 | 368 | 92 | 62 | 过载保护 |
400 | 16 | ulli-100 | 400 | 102 | 83 | 过载保护 |
450 | 18 | ulli-200 | 422 | 114 | 106 | 过载保护 |
500 | 20 | ulli-200 | 480 | 127 | 155 | 过载保护 |
600 | 24 | ulli-400 | 560 | 154 | 217 | 过载保护 |
700 | 28 | ulli-400 | 624 | 165 | 322 | 过载保护 |
800 | 32 | ulli-400 | 672 | 190 | 422 | 过载保护 |
900 | 36 | ulli-600 | 756 | 203 | 550 | 过载保护 |
1000 | 40 | ulli-600 | 840 | 216 | 690 | 过载保护 |
高速电动蝶阀规格
端口直径(毫米) | 尺寸(英寸) | 电动执行器 | Hv(毫米) | 阀体厚度(毫米) | 重量(公斤) | 特征 |
50 | 2 | 高速-2 | 161 | 43 | 5 | |
65 | 2.5 | 高速-5 | 175 | 46 | 6 | |
80 | 3 | 高速-5 | 181 | 49 | 7 | |
100 | 4 | 高速-10 | 200 | 56 | 9 | |
125 | 5 | 高速-16 | 213 | 64 | 11 | |
150 | 6 | 高速-16 | 226 | 70 | 13 | |
200 | 8 | 高速-25 | 260 | 71 | 20 | |
250 | 10 | 高速-50 | 292 | 76 | 26 | 过载保护 |
300 | 12 | 高速-60 | 337 | 83 | 40 | 过载保护 |
350 | 14 | 高速-100 | 368 | 92 | 62 | 过载保护 |
400 | 16 | 高速-100 | 400 | 102 | 83 | 过载保护 |
450 | 18 | 高速-200 | 422 | 114 | 106 | 过载保护 |
500 | 20 | 高速-200 | 480 | 127 | 155 | 过载保护 |
600 | 24 | ulli-400 | 560 | 154 | 217 | 过载保护 |
700 | 28 | ulli-400 | 624 | 165 | 322 | 过载保护 |
800 | 32 | ulli-400 | 672 | 190 | 422 | 过载保护 |
900 | 36 | ulli-600 | 756 | 203 | 550 | 过载保护 |
1000 | 40 | ulli-600 | 840 | 216 | 690 | 过载保护 |
笔记:









