top of page
类别
特色产品
BLDC执行器

简介:
AOITEC 的无刷直流 (BLDC) 执行器
–专为高效、耐用和可靠而设计。节能效果显著,发热极小,并提供先进的保护。
特点和优势

高能效比:实现节能20%~60%,长期运行可显著降低成本。
支持100%工作制,发热量极低:
低发热设计,可不间断工作,无需额外过热保护装置。
过载保护:
配备先进的过载保护装置,确保执行器和阀门的安全和寿命。
多电源兼容性:
支持多种输入电压:DC12V、DC24V、AC24V、AC110V、AC220V,为各种应用提供灵活性。
延长使用寿命:
无刷电机技术与低热量输出相结合,具有卓越的耐用性和可靠性。
低电流型号:
能够生产低电流、低速模型,减少线路损耗、减轻电力负担,提高整体系统可靠性。
紧凑轻巧的设计:
尺寸更小、重量更轻使得运输更具成本效益、安装更容易。
提高安全性:
与传统直流电机不同,BLDC 执行器消除了火花,与交流电机相比,它们产生的热量更少,确保更安全的运行。
易于维护:
与交流电机相比,直流电机更换和维护更简单,从而减少了停机时间和维护成本。
增强防水:
电机悬浮安装于壳体中空区域,即使存在轻微冷凝水,也能有效防止进水,显著提升防水能力。
图表和图纸
图表:

接线:

演示视频
规格
Model | Power Supply | Torque (NM) | Stroke Time (sec) | Motor Power (W) | Rated Current (A) | Stall Current (A) | Weight (kg) | IP Class |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BLDC*P-2 | DC24V only | 20 | 5 | 3.6 | 0.15 | 0.8 | 1.5 | IP68 |
BLDC*P-5 | DC24V, AC24V AC80-260V | 50 | 10 | 5 | 0.25 | 0.8 | 2.3 | IP68 |
BLDC*P-10 | DC24V, AC24V AC80-260V | 100 | 30 | 11 | 0.5 | 1.5 | 3.3 | IP68 |
BLDC*P-20 | DC24V, AC24V AC80-260V | 200 | 30 | 20 | 0.8 | 2 | 3.5 | IP68 |
BLDC*P-40 | DC24V, AC24V AC80-260V | 400 | 30 | 30 | 1.2 | 2 | 7.2 | IP68 |
BLDC*P-60 | DC24V, AC24V AC80-260V | 600 | 30 | 30 | 1.2 | 2 | 7.2 | IP68 |
BLDC*P-100 | DC24V, AC24V AC80-260V | 1000 | 50 | 48 | 2 | 5 | 12 | IP68 |
BLDC*P-200 | DC24V, AC24V AC80-260V | 2000 | 100 | 48 | 2 | 5 | 12 | IP68 |
BLDC*P-400 | DC24V, AC24V AC80-260V | 4000 | 100 | 100 | 4 | 8 | 30 | IP68 |
BLDC*P-600 | DC24V, AC24V AC80-260V | 6000 | 150 | 100 | 4 | 8 | 30 | IP68 |
BLDC*M-5 | DC24V only | 50 | 5 | 5 | 0.25 | 0.8 | 2.6 | IP68 |
BLDC*M-10 | DC24V, AC24V AC80-260V | 1000 | 56 | 9.6 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 3.6 | IP68 |
BLDC*M-20 | DC24V, AC24V AC80-260V | 2000 | 50 | 20 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 3.7 | IP68 |
BLDC*M-40 | DC24V, AC24V AC80-260V | 4000 | 50 | 20 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 7.6 | IP68 |
BLDC*M-60 | DC24V, AC24V AC80-260V | 6000 | 150 | 20 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 7.6 | IP68 |
BLDC*M-100 | DC24V, AC24V AC80-260V | 1000 | 50 | 48 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 12.5 | IP68 |
BLDC*M-200 | DC24V, AC24V AC80-260V | 2000 | 100 | 48 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 12.3 | IP68 |
BLDC*M-400 | DC24V, AC24V AC80-260V | 4000 | 100 | 100 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 30.5 | IP68 |
BLDC*M-600 | DC24V, AC24V AC80-260V | 6000 | 150 | 100 | IN 4~20mA | OUT 4~20mA | 30.5 | IP68 |
备注:
-BLDC*P 代表开关型执行器。
-BLDC*M 代表调节型执行器。
获取报价
bottom of page







